项目名称 | 标准代号 | 标准名称 | 限制范围或说明 |
呼吸道用吸引导管 | |||
规格和长度标识 | YY/T 0339-2019 5.1 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
尺寸 | YY/T 0339-2019 5.2 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
材料 | YY/T 0339-2019 6.2,6.3,6.6 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
通用设计 | YY/T 0339-2019 7.4.1 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
封闭式吸引导管患者端转换接头和接头 | YY/T 0339-2019 7.4.2 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
保护层 | YY/T 0339-2019 7.4.3 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
封闭式吸引导管的真空控制装置 | YY/T 0339-2019 7.4.4 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
封闭式吸引导管的冲洗系统 | YY/T 0339-2019 7.4.5 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
T型盖帽 | YY/T 0339-2019 7.4.6 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
连接牢固度 | YY/T 0339-2019 附录B | 《呼吸道用吸引导管》 | |
管身性能 | YY/T 0339-2019 8.2 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
真空控制装置性能 | YY/T 0339-2019 附录C | 《呼吸道用吸引导管》 | |
泄漏 | YY/T 0339-2019 8.4 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
气阻 | YY/T 0339-2019 8.5 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
无菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法》 | |
管腔 | YY/T 0339-2019 7.1 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
尖端 | YY/T 0339-2019 7.2 | 《呼吸道用吸引导管》 | |
接头 | YY/T 0339-2019 7.3 | 《呼吸道用吸引导管》 |
录入时间:2022/2/18 16:05:01 点击次数:963
实验室地址(济南):山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼405
实验室地址(枣庄):山东省枣庄市高新区新医药产业园三号楼二楼东侧
Email:sdbangzhong@163.com
咨询电话:0531-67984890
公司公众号:邦众检测